خبرگزاري فارس: سازمان امور مالياتي كشور جدول تغيير يافته و جديد معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران در سال 85 را بر اساس ضريب حقوق 432 ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در بخشنانه سازمان امور مالياتي آمده است: نظر به اينكه ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري مصوب 21/1/85 جايگزين مصوبه مورخ 28/12/84 اعلام گرديده و 432 تعيين شده است، از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ميزان معافيت سالانه حقوق بگيران 25 ميليون و 920 هزار ريال و معافيت ماهانه حقوق دو ميليون و 160 هزار ريال است.
ضمنا مفاد بخشنامه مورخ 12/1/85 و جداول ضميمه آن ملغي اعلام ميشود.
جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نميباشند، براساس ماده 84 اصلاحي قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 21/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به 432 ريال در سال 1385 به شرح زير است:
| حقوق ماهانه
(ريال) |
حقوق سالانه
(ريال) |
درآمد مشمول ماليات
سالانه (ريال) پس از كسر معافيت ماده 84 اصلاحي مبلغي 26/100/000 ريال |
نرخهاي مقرر ماده 85 و 131
(درصد) |
ماليات حقوق سالانه
(ريال) |
ماليات حقوق ماهانه
(ريال) |
توضيحات | |
|
000/160/2 |
000/920/25 |
- |
- |
- |
- |
- | |
| 000/350/2 | 000/200/28 | 000/280/2 | 10 | 000/228 | 000/19 | - | |
| 000/500/2 | 000/00/30 | 000/080/4 | 10 | 000/408 | 000/34 | - | |
| 000/000/3 | 000/000/36 | 000/080/10 | 10 | 000/008/1 | 000/84 | - | |
| 000/500/3 | 000/000/42 | 000/080/16 | 10 | 000/608/1 | 000/184 | - | |
| 000/000/4 | 000/000/48 | 000/080/22 | 10 | 000/208/2 | 000/184 | - | |
| 000/500/4 | 000/00/54 | 000/080/28 | 10 | 000/808/2 | 000/234 | - | |
| 000/000/5 | 000/000/60 | 000/080/34 | 10 | 3/408/3 | 000/284 | - | |
| 000/500/5 | 000/000/66 | 000/080/40 | 10 | 000/008/4 | 000/334 | - | |
| 000/660/5 | 000/920/67 | 000/000/42 | 10 | 000/200/4 | 000/350 | - | |
| 000/000/6 | 000/000/72 | 000/080/46 | 10و 20 | 000/016/5 | 000/418 | نسبت به مازاد | |
| 000/500/6 | 000/000/78 | 000/080/52 | 10 و 20 | 000/216/6 | 000/518 | - | |
| 000/000/7 | 000/000/84 | 000/080/58 | 10 و 20 | 000/416/7 | 000/618 | - | |
| 000/500/7 | 000/000/90 | 000/080/64 | 10 و 20 | 000/616/8 | 000/718 | - | |
| 000/000/8 | 000/000/96 | 000/080/70 | 10 و 20 | 000/816/9 | 000/818 | - | |
| 000/000/9 | 000/000/108 | 000/080/82 | 10 و 20 | 000/216/12 | 000/018/1 | - | |
| 000/000/10 | 000/000/120 | 000/080/94 | 10 و 20 | 000/616/14 | 000/218/1 | - | |
| 333/493/10 | 000/920/125 | 000/000/100 | 10 و 20 | 000/800/15 | 667/316/1 | - | |
| 000/000/11 | 000/000/132 | 000/080/106 | 10 و 20 و 25 | 000/320/17 | 333/693/1 | نسبت به مازاد | |
| 000/000/12 | 000/000/144 | 000/080/118 | 10 و20 و 25 | 000/320/20 | 333/934/1 | - | |
| 000/000/13 | 000/000/156 | 000/080/130 | 10 و 20 و 25 | 000/320/23 | 333/943/1 | - | |
| 000/000/14 | 0000/000/168 | 000/080/142 | 10 و 20 و 25 | 000/320/26 | 333/193/2 | - | |
| 000/000/15 | 000/000/180 | 000/080/154 | 10 و 20 و 25 | 000/320/29 | 333/443/2 | - | |
| 000/000/16 | 000/000/192 | 000/080/166 | 10 و 20 و 25 | 000/320/32 | 333/693/2 | - | |
| 000/000/17 | 000/000/204 | 000/080/178 | 10 و 20 و 25 | 000/320/35 | 333/943/2 | - | |
| 000/000/18 | 000/000/216 | 000/080/190 | 10 و 20 و 25 | 000/320/38 | 3/193/3 | - | |
| 000/000/19 | 000/000/228 | 000/080/202 | 10 و 20 و 25 | 000/320/41 | 333/443/3 | - | |
| 000/000/20 | 000/000/240
|
000/080/202
|
10 و 20 و5 2 | 000/320/41
|
333/693/3
|
||
| جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح زير است | |||||||
| 000/160/2 | 000/920/25 | - | - | معاف | معاف | - | |
| 000/500/2 | 000/000/30 | 000/080/4 | 10 | 000/408 | 000/34 | - | |
| 000/000/3 | 000/000/36 | 000/080/10 | 10 | 000/008/1 | 000/84 | - | |
| 000/500/3 | 000/000/42 | 000/080/16 | 10 | 000/608/1 | 000/134 | - | |
| 000/000/4 | 000/000/48 | 000/080/22 | 10 | 000/208/2 | 000/184 | - | |
| 000/500/4
|
000/000/54 | 000/080/28 | 10 | 000/808/2 | 000/234 | - | |
| 000/000/5 | 000/000/60 | 000/080/34 | 10 | 000/408/3 | 000/284 | ||
| 000/500/5 | 000/000/66 | 000/080/40 | 10 | 000/008/4 | 000/334 | - | |
| 000/000/6 | 000/000/72 | 000/080/46 | 10 | 000/608/4 | 000/384 | - | |
| 000/500/6 | 000/000/78 | 000/080/52 | 10 | 000/208/5 | 000/434 | - | |
| 000/000/7 | 000/000/84 | 000/080/58 | 10 | 000/808/5 | 000/484 | - | |
| 000/500/7 | 000/000/9 | 000/080/64 | 10 | 000/408/6 | 000/534 | - | |
| 000/000/8 | 000/000/96 | 000/080/70 | 10 | 000/008/7 | 000/584 | - | |
| 000/500/8 | 000/000/102 | 000/080/76 | 10 | 000/608/7 | 000/634 | - | |
| 000/000/9 | 000/000/108 | 000/080/82 | 10 | 000/208/8 | 000/684 | - | |
| 000/500/9 | 000/000/114 | 000/080/88 | 10 | 000/808/8 | 000/734 | - | |
| 000/000/10 | 000/000/120 | 000/080/94 | 10 | 000/408/9 | 000/784 | - | |
منبع از سایت:www.farsnews.com
مدیر سایت : احسان خاکی پور